| Urutan Dasar Langkah Kerja | Risiko yang terkait | Tindakan / Prosedur Pencegahan yang direkomendasikan |
|||
| 1 | Periapan (Pengangkatan peralatan) | 1.1 | Terjatuh | 1.1.1 | Persiapkan Surat Izin Kerja Aman (SIKA), konfirmasi prakiraan cuaca, alat komunikasi |
| 1.1.2 | Pastikan semua team memahami tugas dan telah menguasai medan pekerjaan | ||||
| 1.1.3 | Ikatkan double hook lanyard ketika berada di ketinggian | ||||
| 1.2 | Benda terjatuh | 1.2.1 | Ikatkan peralatan yang mudah hilang dengan lanyard | ||
| 2 | Pemasangan sistem rope anchoring | 2.1 | Terjatuh | 2.1.1 | Periksa semua peralatan sebelumnya mulai bekerja |
| 2.1.2 | Survey area Kerja untuk mengidentifikasikan bahaya | ||||
| 2.2 | Benda terjatuh | 2.2.1 | Letakan semua Peralatan dalam kondisi Aman dan tidak di permukaan licin | ||
| 3 | Ascending / Descending / Manoeuvre | 3.1 | Terjatuh | 3.1.1 | Team Leader berada dekat dengan teknisi saat pekerjaan |
| 3.1.2 | Sistem anchoring adalah independent; artinya 1 rope untuk 1 anchor | ||||
| 3.1.3 | Team Leader akan memeriksa kekuatan anchor | ||||
| 3.1.4 | Manoeuvre dibawah pengawasan Team Leader (perpindahan dari tali ke tali) | ||||
| 4 | Bekerja pada cuaca ekstrem | 4.1 | Terhempas angin kencang | 4.1.1 | Ukur kecepatan angin dan pandangan sebelumnya bekerja |
| 4.1.2 | Berhenti bekerja apabila kec. angin = 18 - 20 knot (berdasarkan IRATA Level III) | ||||
| 4.2 | Dehidrasi cuaca panas | 4.2.1 | Minum air putih yang cukup | ||
| 4.2.2 | Jangan bekerja dibawah terik panas matahari langsung | ||||
| 5 | Proyek yang bersamaan di ketinggian | 5.1 | Benda terjatuh | 5.1.1 | Barikade area kerja sebelumnya bekerja |
| 5.1.2 | Informasi ke penanggung jawab ditempat, tidak ada pekerjaan di area akses Tali (rope access) | ||||
| 6 | Manajemen kelelahan | 6.1 | Pingsan dan terjatuh | 6.1.1 | Jangan bekerja di ketinggian > 3 jam |
| 6.1.2 | Setelah 3 jam berada di ketinggian, turun Dan istirahan min. 15 menit | ||||
| 7 | House keeping | 7.1 | Kejatuhan material dari atas | 7.1.1 | Memasang rambu-rambu peringatan dibawah area pemasangan lifeline |
| 7.1.2 | Memasang safety line dibawah area pemasangan lifeline | ||||
| 7.2 | Tersandung | 7.2.1 | Peralatan yang tidak digunakan harus selalu dirapihkan | ||
| 7.2.2 | Letakan material pada tempat yang telah ditentukan | ||||
Search Knowledge Base Articles
Job Safety Analysis (JSA) - Bekerja di Ketinggian menggunakan Akses Tali (Rope Access)
Did you find this article useful?
Related Articles
-
Job Safety Analysis (JSA) - Prosedur Menggunakan Perancah
Urutan Dasar Langkah Kerja Risiko yang terkait Tindakan / Prosedur Pencegahan yang direkomendasikan 1 Memeriksa dan memakai Alat Pelindung Diri (... -
Job Safety Analysis (JSA) - Pembersihan Façade Gedung
Urutan Langkah Kerja Identifikasi Bahaya Pengendalian Bahaya Yang Diperlukan 1 Persiapan 1.1 Tersandung saat menyiapkan peralatan 1.1.1 Peralata... -
Contractor Safety Management System
... -
Job Safety Analysis (JSA) Bekerja di Ruang Terbatas
Ruang terbatas biasanya didefinisikan sebagai ruang yang tidak dirancang untuk hunian terus menerus dan sulit untuk masuk dan keluar. Ruang terbatas... -
Job Safety Analysis (JSA) Bekerja di Lingkungan terdapat Ular
Hujan, perubahan cuaca basah dan kering memicu para satwa untuk berpindah tempat sembunyi dan cari mangsa. Tak terkecuali ular yang merupakan satwa li...